Freie Plätze in unseren Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
Gruppe | Geschlecht | Mindest- alter | Jugendhof Haßloch* | Ev. Kinder- u. Jugendheim Alsenz | Ev. Kinder- u. Jugendheim Stauf | Jugenddorf Sickingen* | Heilpädagogium Schillerhain* | Ev. Jugendhilfe- zentrum Kaiserslautern | Ev. Jugend- hilfezentrum Worms |
Wohngruppe (klassische Regelgruppe) | m/w | 4 | |||||||
Wohngruppe (klassische Regelgruppe) | m/w | 10 | |||||||
Wohngruppe (klassische Regelgruppe) | m/w | 14 | |||||||
Wohngruppe für Kleinstkinder | m/w | ||||||||
Sozialtherapeutische/Intensvipädagogische Wohngruppen | m/w | 10 | |||||||
Sozialtherapeutische/Intensvipädagogische Wohngruppen | m | 5 | |||||||
Therapeutische Wohngruppen (geschlechtsgemischt o. differenziert) | m/w | 5 | |||||||
Mutter-Kind-Wohngruppe | w | 14 | |||||||
Mädchenwohngruppe | w | 6 | |||||||
Betreutes Wohnen/Verselbständigungsgruppe (vollstationär) | m | 14 | |||||||
5-Tage Wohngruppe | m/w | 10 | |||||||
Tagesgruppe | m/w | 6 | |||||||
Therapeutische Tagesgruppe | m/w | ||||||||
Soziale Gruppenarbeit (Tagesbetreuung) | m/w | ||||||||
ambulante Betreuung/Verselbständigung | m/w | ||||||||
sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung | m/w | ||||||||
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-Dual) | m/w | ||||||||
Berufsorientierung | m/w | ||||||||
Plätze für unbegleitete Minderjährige Asylbewerber | m |
Diese Tabelle bietet, der schnellen Übersicht geschuldet, eine sehr komprimierte Darstellung unserer Angebotsformen. Sollten Sie innerhalb dieser Angebote spezielle oder differenzierte Hilfen suchen, bitten wir Sie, sich direkt an die Einrichtung zu wenden.
* Im Heilpädagogium Schillerhain, Jugendhof Haßloch und Jugenddorf Sickingen ist eine Beschulung in der trägereigenen Förderschule mit dem Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung möglich.
Legende:
Kein Angebot: | |
Freie Plätze: | |
Wird bald frei: | |
Plätze belegt: |